CHAMPIONNATS ET COUPE DE FRANCE UNIVERSITAIRES
Saison 2022-2023
ACTIVITE | EPREUVE | DATE LIMITE ENGAGEMENT | DATE COMPETITION | LIEU | INFOS PRATIQUES | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
MATCH RACING | SELECTIVE qualificative pour le CFU | date | 19-20 novembre 3-4 décembre 21-22 janvier | Pornichet | Contact : contact@apcc-voilesportive.com | Résultats |
VOILE HABITABLE | DEFI VOILE qualificatif pour le CFU | date | 4-5 février | Pornichet | Avis de course | Résultats |
VOILE LEGERE | Pas de championnat qualificatif pour la Coupe de France | date nous contacter | ||||
VOILE VIRTUELLE | ROUTE DU RHUM VIRTUAL REGATTA | 2 novembre | 6 novembre - 2 décembre | Inscriptions Règlement | Résultats |
2.14.0.0
2.14.0.0
Saison 2021-2022
ACTIVITE | EPREUVE | DATE LIMITE ENGAGEMENT | DATE COMPETITION | LIEU | INFOS PRATIQUES | RESULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|
MATCH RACING | SELECTIVE qualificative pour le CFU | 27-28 novembre 11-12 décembre 15-16 janvier | Pornichet | Contact : jose@apcc-voilesportive.com | Résultats | |
VOILE HABITABLE | DEFI VOILE qualificatif pour le CFU | 5-6 février | Pornichet | Avis de course Avenant | Résultats | |
VOILE LEGERE | Pas de championnat qualificatif pour la Coupe de France | date nous contacter | ||||
VOILE VIRTUELLE | TRANSAT JACQUES VABRE | 7 au 18 novembre | ||||
VOILE VIRTUELLE | U'SAIL CHALLENGE | 3 et 24 février (qualif) 11 au 13 mars (finale) | Infos |
2.14.0.0
2.14.0.0