
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES
Saison 2025-2026
| ACTIVITE | EPREUVE | DATE LIMITE ENGAGEMENT | DATE COMPETITION | LIEU | INFOS PRATIQUES | RESULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADMINTON PAR EQUIPES | CHAMPIONNAT DE DISTRICT (Nantes) non qualificatif | 12 octobre Inscription | novembre 2025 à janvier 2026 | Nantes | Calendrier Feuilles de match | |
| BADMINTON INDIVIDUEL | CHAMPIONNAT REGIONAL qualificatif pour le CFU | date | avant le 17 avril 2026 | Nantes | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES N1 | CHAMPIONNAT INTER-LIGUES qualificatif pour le CFU | date | avant le 17 avril 2026 | Rennes (35) | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES N2 | CHAMPIONNAT REGIONAL qualificatif pour le CFU | date | avant le 13 février 2026 | Nantes | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES ECOLES | CHAMPIONNAT INTER-LIGUES qualificatif pour le CFE | date | avant le 13 février 2026 | Rennes (35) | Circulaire | Résultats |
Saison 2024-2025
| ACTIVITE | EPREUVE | DATE LIMITE ENGAGEMENT | DATE COMPETITION | LIEU | INFOS PRATIQUES | RESULTATS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADMINTON PAR EQUIPES | CHAMPIONNAT DE DISTRICT (Nantes) non qualificatif | 9 octobre Inscription | novembre 2024 à janvier 2025 | Nantes | Calendrier Feuilles de match | |
| BADMINTON INDIVIDUEL | CHAMPIONNAT REGIONAL qualificatif pour le CFU | 14 novembre | 21 novembre 2024 (simples+doubles) | Nantes | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES N1 | CHAMPIONNAT INTER-LIGUES qualificatif pour le CFU | 26 novembre | 28 novembre 2024 | Rennes | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES N2 | CHAMPIONNAT REGIONAL qualificatif pour le CFU | 13 février | 27 février 2025 | Nantes | Circulaire | Résultats |
| BADMINTON PAR EQUIPES ECOLES | CHAMPIONNAT INTER-LIGUES qualificatif pour le CFE | 3 février | 6 février 2025 | Rennes (35) | Circulaire | Résultats |
