| Années U | Sports Collectifs | Sports Individuels | Podiums |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2023-2024 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2022-2023 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2021-2022 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2019-2020 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2018-2019 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2017-2018 | Consultez | Consultez | Consultez |
| 2016-2017 | |||
| 2015-2016 |
